Resultat Sunnerboloppet 2005 09 18
Motion M 5km
Plac_ Nr___ Namn_____________________ Klubb_______________ Tid_____
1 715 Wretström Eric SK Graal 18,07
2 717 Helgesson Peter SK Graal 20,44
3 702 Martinsson Ronnie Polytec 21,59
4 714 Davidsson Mikael Växjö 23,19
5 724 Bergström Peter KFA 25,03
6 720 Bergstrand Kent Gårdsby IK 25,04
7 706 Klasson Håkan Ljungby 25,28
8 723 Conradsson Kent Team Åke 25,30
9 705 Klasson Arne Ljungby 25,37
10 709 Bergqvist Anders SK Graal 25,38
11 703 Åkesson Tomas Polytec 25,45
12 704 Holmgren Bengt-Åke NIKO Osby 25,49
13 727 Ahlqvist Jan-Erik SK Graal 26,04
14
719 Petersson Åke Team Åke 26,17
15
721 Nilsson Johnny Rydaholms GOIF 26,20
16 708 Andersson Kim Ljungby 26,27
17 712 Blomgren Kennet Rydaholms GOIF 26,34
18 726 Jansson Robert Traryds IF 28,04
19 713 Ryden Göran Elmhults SC 29,09
20 707 Nilsson Lennart Anderstorp 30,42
21
722 Nilsson Daniel Rydaholms GOIF 31,00
22
710 Simonson Bengt IK
Orient 31,24
23 716 Karlsson Erik Ljungby 32,15
24 725 Germundsson Bengt Markaryds Kommun 32,17
25 718 Fredriksson Roy Getinge 47,01
26 701 Örning Bertil FK Finn 47,29
Motion K 5km
Plac_ Nr___ Namn_____________________ Klubb_______________ Tid_____
1 456 Lindahl Ann Skeppshult 25,33
2 458 Malcanek Malin Getinge 25,39
3 457 Håkansson Gunilla Piggelin Lasarettet 26,46
4
459 Elovsson Gullvi Laholms
IF 28,23
5
452 NIlsson Kerstin Markaryds FK 29,13
6 453 Moilanen Irma Ljungby 29,14
7 455 Johnsson Ann-Charlotte Ljungby Kommun 31,31
8 460 Blomgren Marlene Rydaholms GOIF 32,27
9 451 Rosen Anette Rydö ASK 32,50
10 470 Sundh Karin Elmhults SC 34,18
11 462 Andersson Annica Skillingaryds FK 35,19
12 464 Elandsson Christin Brittatorp 38,10
13 463 Fredriksson Gun Harplinge 46,56
F 10 2km
Plac_ Nr___ Namn_____________________ Klubb_______________ Tid_____
1 267 Biesert Jenny Ljungby FIK 08,42
2 271 Brink Elin Markaryds FK 09,35
3 275 Rundberg Emma SK Graal 09,39
4 277 Holmstrand Carolina Ljungby FIK 09,55
5 270 Eriksson Julia Ljungby FIK 10,15
6 273 Sanils Hanna Ljungby FIK 10,42
7 272 Arvidsson Sanna Ljungby FIK 11,03
8 278 Björkman Ther‚se SK Graal 11,21
9 274 Samils Linda Ljungby FIK 11,59
10 268 Hall Amelia Ljungby FIK 12,16
11 276 Nilsson Lina Älmhult 12,51
P 10 2km
Plac_ Nr___ Namn_____________________ Klubb_______________ Tid_____
1 223 Ligård Johan Markaryds FK 08,38
2 229 Johansson Pontus SK Graal 08,43
3 225 Andersson Marcus Ljungby FIK 09,06
4 236 Davidsson Andreas IFK Växjö 09,10
5 230 Johansson Oscar SK Graal 09,16
6 227 Forsberg Hannes Ljungby FIK 09,23
7 226 Roos Hampus Ljungby FIK 09,27
8
232 Reinsjö Emil Bua
IF 09,28
9
242 Centerwall Gustav FK FINN 09,46
10
243 Melin Albin Markaryds
FK
09,48
11
240 Pettersson Andreas SK Graal 10,21
12
221 Brink Johan Markaryds FK 10,26
13
228 Wretström Anton SK Graal 10,33
14
224 Moilanen Eriksson Johan Ljungby 10,48
15
241 Philipsson Oscar Markaryds FK 10,53
16
222 Fransson David Markaryds
FK
10,58
17
233 Lydin Jack Hallaryd
IF 12,33
18
234 Degerman Anton Hallaryd
IF 13,11
19
231 Josefsson Marcus SK Graal 13,16
20
238 Martinsson Johan Ljungby FIK 13,31
21
239 Martinsson Filip Ljungby FIK 16,56
F 12 2km
Plac_
Nr___ Namn_____________________ Klubb_______________
Tid_____
1 203 Kalebsson Sara IFK Växjö 08,04
2 204 Lundberg Kajsa Ljungby FIK 08,25
3 208 Leo Agnes Skillingaryds FK 08,45
4 207 Alexandra Petersson Ljungby FIK 09,00
5 201 Fransson Johanna Markaryds FK 09,29
6 206 Ligård Emmt Markaryds FK 10,18
7 202 Josefsson Hanna SK Graal 11,01
8 205 Karlsson Johanna SK Graal 13,19
P 12 2km
Plac_ Nr___ Namn_____________________ Klubb_______________ Tid_____
1 175 Björkman Patrik SK Graal 08,50
2 173 Karlsson Jakob Lagan 09,34
3 172 Persson Kristoffer Rydö ASK 09,37
P 14 3,7km
Plac_ Nr___ Namn_____________________ Klubb_______________ Tid_____
1 129 Fransson Danny IFK Växjö 13,30
2 133 Ström Mikael Ljungby FIK 13,31
3 130 Eliasson Dan SK Graal 14,38
4 128 Lundberg Sebastian Ljungby FIK 14,51
5 131 Wretström Adam SK Graal 15,04
6 126 Nilsson Andreas Markaryds FK 17,26
7 127 Rasmussen Mats Markaryds FK 18,10
8 132 Sundh Marcus Elmhults SC 21,30
F 14 3,7km
Plac_ Nr___ Namn_____________________ Klubb_______________ Tid_____
1 152 Leo Amanda Skillingaryds FK 15,09
2 153 Larsson Fanny SK Graal 18,38
3 151 Andersson Rebecca Ljungby FIK 18,47
F 16 3,7km
Plac_ Nr___ Namn_____________________ Klubb_______________ Tid_____
1 142 Biesert Maria IFK Växjö 15,17
2 144 Davidsson Maria Wärnamo SK 15,50
3 143 Johansson Matilda FK FINN 19,44
4 799 Johansson Hanna Ljungby 20,16
5 141 Karlsson Malin SK Graal 24,55
6 145 Gerhardsson Emma SK Graal 38,42
P 16 3,7km
Plac_ Nr___ Namn_____________________ Klubb_______________ Tid_____
1 114 Nilsson Henrik SK Graal 14,30
2 113 Hanzon Ola SK Graal 14,37
3 111 Philipsson Johan Markaryds FK 17,53
4 112 Klasson Göran Ljungby 17,56
Öppen Klass 20km
Plac_ Nr___ Namn_____________________ Klubb_______________ Tid_____
1 305 Karlsson Micael Villstad GIF 1.13,49
2 312 Jönsson Pierre Elmhult SC 1.17,18
3 329 Pantzare David Brittatorp TK 1.17,51
4 303 Ström Birger Villstad GIF 1.17,56
5 302 Persson Tomas Rydö ASK 1.19,02
6 311 Ripa Jörgen MALMÖ FK 1.20,22
7 308 Karlsson Tomas SK Graal 1.21,00
8 307 Carlsson Lennart Kexholms SK 1.25,19
9 325 Pettersson Peter 338 Småland 1.25,34
10 315 Nilsson Mats Falkenbergs RR 1.28,20
11 327 Bergsmark Gunnar Växjö Löparklubb 1.29,01
12 314 Svensson Jan-Olof Falkenbergs RR 1.30,18
13
319 Lundberg Pernilla Lenhovda
IF 1.30,21
14
322 Roup‚ Joakim Hallaryd
IF 1.30,29
15 310 Lönn Anders Lönn Marknadskonsult 1.30,36
16 321 Roup‚ Jonas OK Stigen 1.31,14
17 306 Hammaräng Marie Brittatorp TK 1.31,44
18 317 Nordlund Karin Falkenbergs RR 1.33,35
19 318 Nordlund Lorentz Falkenbergs RR 1.33,36
20 324 Bäcklund Thomas 338 Småland 1.34,14
21 328 Brömses Erika Växjö 1.34,19
22 326 Södersten Bernt Växjö Löparklubb 1.34,34
23 320 Stjernqvist Anders Elmhult SC 1.35,40
24 313 Lundqvist Stellan Falkenbergs RR 1.35,52
25 323 Bergfelt Christian Växjö Löparklubb 1.38,47
26 309 Jönsson Melena Ljungby FIK 1.38,53
27 330 Möller Kjell FK Snapphanarna 1.38,54
28 316 Torstensson Alve Falkenbergs RR 1.44,04
Motion K 10km
Plac_ Nr___ Namn_____________________ Klubb_______________ Tid_____
1
418 Nilsson Maibrith Falkenbergs
RR/SCA
47,53
2 412 Larsson Maria Handelsbanken IF 48,02
3 419 Törning Christina Falkenbergs RR 49,50
4 410 Kim-Andersson Anna Jönköping 50,22
5 413 Johansson Maria Ljungby 50,29
6 402 Nilsson Marie Angelstad 51,12
7 420 Ivarsson Liselott Ljungby 51,54
8 416 Kagg Petra Knäred 52,10
9 417 Holgersson Cecilia Ljungby Kommun 52,52
10 411 Johansson Gunnel Ljungby FIK 52,58
11 404 Lundmark Monika Skillingaryds FK 53,15
12 415 Thorild Eva Ljungby Lasarett 54,00
13 405 Kukkohovi Sinikka Anderstorp OK 54,09
14 783 Jönsson Jun Ja Markaryd 54,46
15 409 Nilsson Kerstin Visseltofta 1.04,54
16 414 Håkansson Ann-Christin Laholms IF 1.08,21
17 408 Josefsson Leena Markaryds FK 1.14,55
Motion M 10km
Plac_ Nr___ Namn_____________________ Klubb_______________ Tid_____
1 577 Johansson Rolf Strömsnäsbruk 36,11
2 576 Danielsson Mattias Ljungby 38,19
3 530 Börjesson Mikael Ringhals Maraton Klu 38,27
4 515 Olsson Per-Anders Växjö 39,34
5 565 Gustafsson Tobias Brittatorps TK 40,16
6 536 Falk Mattias Teleborg IBK 40,19
7 548 Larsson Mikael Troja Veteran 40,26
8 511 Bolin Roger FK Finn 40,44
9 545 Johansso Jerry Ljungby 41,51
10 542 Åberg Håkan Ljungby 42,21
11 568 Borgling Jörgen Ljungby 43,13
12 579 Svensson Tommy Göteborg 43,26
13 566 Gustafsson Ronny OK Gynge 43,38
14 560 Gunnarsson Karl-Johan Kalles Såg 43,47
15
504 Galbraith Andrew Ljungby
43,54
16
569 Johansson Patrik Dynapac
AB 44,16
17
558 Lacko Anto GBP Lammhult
44,19
18
501 Hall Andreas G
Halls Mekaniska
44,21
19
546 Gustafsson Ingvar CTC 44,25
20
570 Kroon Ingemar Smålandsposten 44,30
21
567 Augustsson Kjell TEXO Fritid
44,32
22 541 Gunnarsson Bo-Gunnar FK Finn 44,56
23 559 Kagg Fredrik Knäred 45,16
24 523 Johansson Niklas SK Graal 45,17
25
562 Shin Yang-Beom Volvo AH 45,18
26 517 Aikio Visa Rydö ASK 45,25
27 581 Petersson Magnus KF OMEN 45,26
28 526 Malcanek Tomas Getinge 45,40
29 556 Petersson Göran Ljungby Friidrott 45,47
30
544 Karlsson Roland Elmhults
SC 45,50
31
535 Larsson Erik Electrolux Korp
IF 45,54
32 522 Wretström Håkan SK Graal 45,59
33 510 Koefoed Peter Lidhults GoIF 46,06
34 516 Persson Jörgen Rydö ASK 46,42
35 528 Johansson Lars Ringhals Maraton Klu 46,48
36
507 Petersson Staffan Electrolux Korp
IF 46,54
37 543 Blom Johan Ljungby 47,27
38 555 Nilsson Lennart Växjö Norra IF 47,31
39 563 Sandberg Henrik Elmhults SC 47,32
40 549 Tagesson Peter Ljungby 47,49
41 550 Persson Bo Treby IF 47,51
42 519 Johannesson Bengt Markaryds FK 47,55
43 513 Ivarsson Carl-Gustaf FK Snapphanarna 48,17
44 575 Gunnarsson Lars-Göran Lidhult 48,23
45 580 Johannson Jonnie Markaryds FK 48,33
46 564 Lavesson Ingemar OK Gynge 48,40
47 553 Larsson Gustav Halmstad 48,43
48 521 Svensson Christer Ljungby 49,36
49 527 Svensson Arne Ringhals Maraton Klu 49,49
50 520 Aronsson Sven Brittatorp TK 49,56
51 524 Serjun Cveto SK Graal 49,57
52 533 Bonnevier Tobias FK Finn 50,01
53 508 Bergström Jan-Olof Electrolux Korp IF 50,19
54 571 Arvidsson Per Ljungby 50,20
55 532 Sjödahl
Göran Rataryd 50,44
56
509 Torbica Bosko Electrolux Korp
IF 52,28
57
551 Henningsson Per-Olof
Kalmar Industries 52,39
58 502 Andersson
Åke Kärda
IF 53,31
59 552 Bengtsson Roy Ljungby Mekaniska 53,41
60
538 Håkansson Leif Laholms
IF 54,01
61
531 Reinsjö Magnus Ringhals Maraton Klu 55,01
62
557 Ericsson Bo-Arne Broaryd
55,20
63
503 Johansson Kjell-Ove Ljungby 56,21
64
547 Neregård Nils FK
Finn 56,30
65 574 Pettersson Ture OK Gläntan 56,48
66 572 Jphansson Göte OK Gläntan 57,13
67 518 Persson Stig Markaryds FK 59,03
68 505 Danielsson Sven-Arne Polymega 59,15
69 529 Ericsson Olof Ringhals Maraton Klu 1.00,35
70 578 Göransson Hans Ryssby 1.00,45
71 506 Lindengard Jan Elmhults SC 1.01,50
72 540 Johansson
Roland Hallaryds
IF 1.05,47
K 23 10km
Plac_ Nr___ Namn_____________________ Klubb_______________ Tid_____
1 82 Pettersson Maria OK Njudung 38,37
2 87 Wadensjö-Leo Åsa Skillingaryds FK 39,31
3 84 Kroon Anette Laholms IF 42,04
4 85 Nilsson Marie Skillingaryds FK 44,10
5 81 Karlsson Pia Markaryds FK 46,15
6 86 Ögren Susanne Skillingaryds FK 46,36
7 83 Bladh Johansson Ida SK Graal 47,31
8 89 Pettersson Sofie Falkenbergs IK 47,40
9 88 Svensson Elisabet Ringhals Maratonklub 57,09
M 60 10km
Plac_ Nr___ Namn_____________________ Klubb_______________ Tid_____
1 57 Larsson Alexis Ljungby FIK 43,18
2 56 Lundberg Bo-Ingemar Ljungby FIK 45,04
3 60 Andersson Håkan Skillingaryds FK 47,18
4 58 Fransson Ingvar Växjö Norra IF 50,13
5 59 Bladh Gunnar Hallaryds IF 57,45
M 50 10km
Plac_ Nr___ Namn_____________________ Klubb_______________ Tid_____
1 43 Back Tommy Markaryds FK 38,29
2 50 Eriksson Hans Eksjö Södra IK 39,22
3 48 Karlsson Hans Växjö LK 39,39
4 800 Winblad Kjell Markaryds FK 40,45
5 44 Arvidsson Stefan Villstads GIF 41,44
6 798 Larsson Lars-Göran Bredaryds SOK 42,01
7 42 Birgersson Tomas Agunnaryd 42,52
8 45 Josefsson Bo Markaryds FK 43,52
9 49 Engqvist Charles Tannsjö 52,09
M 40 10km
Plac_ Nr___ Namn_____________________ Klubb_______________ Tid_____
1 34 Nilsson Peter Brittatorp TK 36,04
2 27 Karlsson Inge Markaryds FK 38,11
3 29 Lindahl Evert Villstad GIF 39,41
4 797 Rydström Joel 338 Småland Tritathl 39,49
5 31 Rundberg Anders SK Graal 40,32
6 35 Anderberg Tomas Växjö Löparklubb 40,52
7
32 Kroon Lars-Uno Laholms
IF 41,16
8 28 Nilsson Karl-Gustav Markaryds FK 41,24
9 26 Brink Stefan Markaryds FK 41,30
10 30 Eliasson Janne SK Graal 43,30
11 33 Karlsson Krister Växjö LK 45,12
M 40 10km
Plac_ Nr___ Namn_____________________ Klubb_______________ Tid_____
1 34 Nilsson Peter Brittatorp TK 36,04
2 27 Karlsson Inge Markaryds FK 38,11
3 29 Lindahl Evert Villstad GIF 39,41
4 797 Rydström Joel 338 Småland Tritathl 39,49
5 31 Rundberg Anders SK Graal 40,32
6 35 Anderberg Tomas Växjö Löparklubb 40,52
7
32 Kroon Lars-Uno Laholms
IF 41,16
8 28 Nilsson Karl-Gustav Markaryds FK 41,24
9 26 Brink Stefan Markaryds FK 41,30
10 30 Eliasson Janne SK Graal 43,30
11 33 Karlsson Krister Växjö LK 45,12
M 23 10km
Plac_ Nr___ Namn_____________________ Klubb_______________ Tid_____
1 6 Johansson Lars Brittatorp TK 30,44
2 1 Kälebo Mikael Brittatorp TK 32,59
3 7 Hansen Lars SK Graal 33,25
4 573 Fagius Erik Björnstorp IF 34,13
5 5 Jerpenius Thony Kisa SK 35,11
6 2 Bladh Johansson Carl SK Graal 35,18
7 3 Almarsson Jonas SK Graal 35,31
8 4 Evaldsson Daniel SK Graal 37,26